滬深兩市2022年10月13日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 52.44 | 10.01% | 29804.46 | 38177.45 | 12.3% | 2022-10-13 |
603259 | 73.6 | 5.44% | 29053.41 | 27932.85 | 8.03% | 2022-10-13 |
002385 | 8.91 | 8.92% | 26088.48 | 29862.37 | 18.61% | 2022-10-13 |
000831 | 29.05 | 10% | 25993.67 | 29844.4 | 26.56% | 2022-10-13 |
600863 | 4.39 | 10.03% | 23056.24 | 25411.68 | 15.12% | 2022-10-13 |
301316 | 26.97 | 254.87% | 16925.48 | 4095.73 | 6.6% | 2022-10-13 |
688390 | 330.6 | 4.96% | 15348.22 | 6157.55 | 5.39% | 2022-10-13 |
000792 | 23.17 | -2.28% | 15156.59 | -5641.13 | -3.92% | 2022-10-13 |
600276 | 34.54 | 3.88% | 14955.82 | 7483.59 | 5.48% | 2022-10-13 |
002334 | 8.82 | 5% | 12893.04 | 11312.82 | 9.4% | 2022-10-13 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 52.44 | 10.01% | 29804.46 | 38177.45 | 12.3% | 2022-10-13 |
002385 | 8.91 | 8.92% | 26088.48 | 29862.37 | 18.61% | 2022-10-13 |
000831 | 29.05 | 10% | 25993.67 | 29844.4 | 26.56% | 2022-10-13 |
603259 | 73.6 | 5.44% | 29053.41 | 27932.85 | 8.03% | 2022-10-13 |
600863 | 4.39 | 10.03% | 23056.24 | 25411.68 | 15.12% | 2022-10-13 |
000034 | 21.62 | 10.03% | 9257.32 | 16000.96 | 23.78% | 2022-10-13 |
301327 | 279 | 15.84% | 11496.01 | 14120.16 | 12.7% | 2022-10-13 |
002496 | 3.1 | 9.93% | 8409.39 | 13723.92 | 18.02% | 2022-10-13 |
002334 | 8.82 | 5% | 12893.04 | 11312.82 | 9.4% | 2022-10-13 |
300760 | 299.35 | -.29% | 4457.77 | 11026.59 | 9.1% | 2022-10-13 |
