滬深兩市2022年10月12日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 3.47 | 6.44% | 58683.82 | 47198.42 | 20.79% | 2022-10-12 |
300750 | 437.83 | 5.17% | 36530.13 | 17588.91 | 2.23% | 2022-10-12 |
000100 | 4.02 | 8.36% | 32527.86 | 25720.66 | 18.62% | 2022-10-12 |
002594 | 262.34 | 2.87% | 31961.14 | 43039.09 | 11.61% | 2022-10-12 |
600536 | 47.67 | 9.99% | 31000.27 | 27977.55 | 17.09% | 2022-10-12 |
300014 | 93.13 | 6.85% | 29708.6 | 25636.85 | 8.71% | 2022-10-12 |
000625 | 12.92 | 6.25% | 25171.64 | 22975.38 | 8.93% | 2022-10-12 |
002487 | 44.25 | 9.99% | 24304.18 | 25553.06 | 23.7% | 2022-10-12 |
301363 | 37.02 | 20.74% | 22531.08 | 5781.23 | 7.12% | 2022-10-12 |
002074 | 33.84 | 8.05% | 21118.46 | 13852.51 | 11.39% | 2022-10-12 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 3.47 | 6.44% | 58683.82 | 47198.42 | 20.79% | 2022-10-12 |
002594 | 262.34 | 2.87% | 31961.14 | 43039.09 | 11.61% | 2022-10-12 |
600536 | 47.67 | 9.99% | 31000.27 | 27977.55 | 17.09% | 2022-10-12 |
000100 | 4.02 | 8.36% | 32527.86 | 25720.66 | 18.62% | 2022-10-12 |
300014 | 93.13 | 6.85% | 29708.6 | 25636.85 | 8.71% | 2022-10-12 |
002487 | 44.25 | 9.99% | 24304.18 | 25553.06 | 23.7% | 2022-10-12 |
000625 | 12.92 | 6.25% | 25171.64 | 22975.38 | 8.93% | 2022-10-12 |
002514 | 15.04 | 10.02% | 6690.5 | 20121.68 | 9.53% | 2022-10-12 |
000670 | 7.48 | 10% | 16807.38 | 17964.83 | 38.53% | 2022-10-12 |
300750 | 437.83 | 5.17% | 36530.13 | 17588.91 | 2.23% | 2022-10-12 |
