新股申購一覽表

                                              更多
                                              申購日期 股票代碼 股票簡稱 申購代碼 發行價格 中簽繳款日期 發行總數(萬股)
                                              2022-10-24 301388 欣靈電氣 301388 0 2022-10-26 2561.19
                                              2022-10-24 301267 華廈眼科 301267 0 2022-10-26 6000
                                              2022-10-19 603130 云中馬 732130 19.71 2022-10-21 3500
                                              2022-10-19 301230 泓博醫藥 301230 0 2022-10-21 1925
                                              2022-10-19 301367 怡和嘉業 301367 0 2022-10-21 1600
                                              2022-10-18 001299 美能能源 001299 10.69 2022-10-20 4690
                                              2022-10-18 001298 好上好 001298 35.32 2022-10-20 2400
                                              2022-10-17 688372 偉測科技 787372 61.49 2022-10-19 2180.27
                                              2022-10-17 301379 天山電子 301379 31.51 2022-10-19 2534
                                              2022-10-14 001322 箭牌家居 001322 12.68 2022-10-18 9660.952
                                              私人午夜影院