糧食10-25 15:58
糧食概念10月25日下跌0.54% 主力資金凈流入-37.14萬元
人福醫藥集團股份公司成立于1993年,于1997年在上海證券交易所上市(600079.SH)。湖北省醫藥工業龍...更多>>
公司地址:湖北省武漢市東湖高新區高新大道666號
公司電話:027-87597232
答: 藥品研發;生物技術研發;化工產...
答:人福醫藥上市時間為:1997-06-06
答:人福醫藥公司 2021-03-31 財務報告,...
答:行業格局和趨勢
1、醫藥...
答:人福醫藥的子公司有:38個,分別是:Hum...
2022-10-20
2022-10-19
2022-10-14
2022-10-12
2022-09-30
2022-09-09
2021-08-26
2021-07-12
2020-04-20
2020-04-17
2020-04-02
2020-04-02
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-06-17
2022-10-25
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 36800 | 26.54 | -2705.74萬 |
全國社?;鹨灰蝗M合 | 5794.65 | 4.18 | -1504.79萬 |
香港中央結算有限公司 | 4122.98 | 2.97 | -155.01萬 |
基本養老保險基金八零二組合 | 3192.2 | 2.3 | -3251.53萬 |
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金 | 3000 | 2.16 | -3800.00萬 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 2013.25 | 1.45 | 897.36萬 |
武漢高科國有控股集團有限公司 | 1477 | 1.07 | 不變 |
中信證券-中信銀行-中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資產管理計劃 | 1016.36 | 0.73 | -497.88萬 |
【人福醫藥(600079)今日主力資金流向,資金凈流入-7888.55萬元,今日超大單凈流入-4262.43萬元,大單凈流入-3626.12萬元 3日資金總流向-8086.79萬,5日資金總流向-1509.32萬。
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.99 | 0.58 | 0.87 | 0.69 |
營業收入(萬元) | 1053485.9 | 515980.66 | 2044103.9 | 1486084 |
營業同比增長 | 8.95% | 10.48% | 0.35% | 0.1% |
凈利潤(萬元) | 159395.1 | 93274.5 | 138954.5 | 109394.77 |
凈利潤同比增長 | 140.63% | 209.95% | 20.99% | 78.55% |
凈資產收益率 | 11.47% | 6.85% | 11.34% | 9.02% |
每股凈資產(元) | 8.7657 | 8.5746 | 8.0505 | 7.9109 |
銷售毛利率 | 43.66% | 44.86% | 43.03% | 43.62% |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 3502932.2 | 3576369.5 | 3450142.5 | 3388594.8 |
總資產同比 | 7.21% | 10.48% | 9.09% | -2.98% |
固定資產(萬元) | 519040.16 | 529725.56 | 526205.75 | 522583.4 |
貨幣資金(萬元) | 306991.78 | 349846.66 | 509974.38 | 444364.4 |
應收賬款(萬元) | 774386.8 | 745841.1 | 674665.9 | 734120.1 |
存貨(萬元) | 320495.28 | 315901.94 | 309474.97 | 280202.34 |
總負債(萬元) | 1801252.2 | 1923524.8 | 1885150.6 | 1860934.8 |
總負債同比 | -0.04% | 6.66% | 0.86% | -11.16% |
應付賬款(萬元) | 228359.89 | 211726.73 | 203266.02 | 192683.22 |
預收賬款(萬元) | 36985.81 | 33835.07 | 31435.08 | 11840.26 |
資產負債率 | 51.42% | 53.78% | 54.64% | 54.92% |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 922606.7 | 462524.94 | 1854953.2 | 1335601.8 |
營業支出(萬元) | 593497.06 | 284491.97 | 1164613.5 | 837909.3 |
銷售費用(萬元) | 201211.64 | 105737.03 | 400156.97 | 294512.06 |
管理費用(萬元) | 68832.03 | 35155.79 | 129917.62 | 90569.64 |
財務費用(萬元) | 8600.93 | 11488.01 | 57846.84 | 41660.68 |
營業利潤(萬元) | 209608.11 | 116658.6 | 227206.53 | 173813.34 |
利潤總額(萬元) | 207960.62 | 115801.14 | 219949.95 | 170409.62 |
所得稅(萬元) | 26166.27 | 12776.83 | 35351.03 | 30699.56 |
扣非凈利潤(萬元) | 88364.58 | 32733.77 | 107795.24 | 90640.23 |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 43924.02 | -8401.54 | 201884.19 | 82303.65 |
經營凈現金流占比 | 21.64% | -5.4% | 1157.74% | 94.22% |
凈現金流同比增長 | -76.14% | -272.74% | -106.84% | -369.71% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 960172.44 | 454440.9 | 2013471.5 | 1358068.1 |
投資現金流量(萬元) | -84963.87 | -163547.94 | -124413.92 | -98013.11 |
投資凈現金流占比 | -41.87% | -105.1% | -713.48% | -112.2% |
融資現金流量(萬元) | -168637.45 | 16853.83 | -92412.98 | -70366.06 |
融資凈現金流占比 | -83.1% | 10.83% | -529.96% | -80.55% |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 77900 | 62100 | 57300 | 59000 |
較上期變化 | 25.42 | 8.4 | -2.88 | 25.63 |
人均流通股(股) | 17800 | 22300 | 24200 | 23000 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) | 50200 | 51600 | 46200 | 47400 |
披露日期 | 會計年度 | 分配預案 | 實施狀況 |
---|---|---|---|
2022年04月28日 | 2022年07月18日 | 以公司總股本163184.4074萬股為基數,每10股派發現金紅利1.5元(含稅) | 實施 |
2022年04月28日 | 2021年12月31日 | 以公司總股本163307.1908萬股為基數,每10股派發現金紅利1.5元(含稅) | 股東大會通過 |
2021年08月27日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉增 | 董事會通過 |
2021年04月28日 | 2021年07月26日 | 以公司扣除回購股份后的總股本163307.1908萬股為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅:非限售條件的自然人股東和證券投資基金在公司派發股息紅利時暫不扣繳個人所得稅,每10股實際派發1.00元) | 實施 |
2021年04月28日 | 2021年02月04日 | 以公司扣除回購股份后的總股本163307.1908萬股為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅) | 股東大會通過 |
2020年08月22日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉增 | 董事會通過 |
2020年04月30日 | 2019年12月31日 | 以公司總股本135370.4302萬股為基數,每10股派發現金紅利0.50元(含稅) | 股東大會通過 |
2020年04月30日 | 2020年07月21日 | 以扣除公司已回購股份后公司總股本133912.837萬股為基數,每10股派發現金紅利0.50元(含稅:非限售條件的自然人股東和證券投資基金在公司派發股息紅利時暫不扣繳個人所得稅,每10股實際派發0.50元) | 實施 |
查看更多 |
股票簡稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉增股(每10股) | 登記日 | 除權日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人福醫藥 | 2019-04-30 | -- | -- | 股東大會通過 | |||
人福醫藥 | 2018-08-30 | -- | -- | 董事會通過 | |||
人福醫藥 | 2018-04-12 | 1.6 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 實施 | ||
人福醫藥 | 2017-08-30 | -- | -- | 董事會通過 | |||
人福醫藥 | 2017-03-29 | 1.1 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 實施 | ||
人福醫藥 | 2016-08-27 | -- | -- | 董事會通過 | |||
人福醫藥 | 2016-03-05 | 1 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 實施 | ||
人福醫藥 | 2015-08-12 | -- | -- | 董事會通過 | |||
查看更多 |
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
600079 人福醫藥 |
2022-10-14 | 18.01-19.67 | 10 |
2022-07-15 | 16.1-17.71 | 9 | |
2022-04-29 | 14.19-15.62 | 8 | |
2021-07-13 | 25.1-26.16 | 7 | |
2021-02-10 | 27.47-30.01 | 6 | |
2020-06-09 | 23.09-25.11 | 5 | |
2020-04-09 | 19-19.6 | 4 | |
2020-04-07 | 16.46-16.46 | 3 | |
2020-04-03 | 14.96-14.96 | 2 | |
2020-02-06 | 15.97-17.57 | 1 |
主力控盤:根據贏家江恩星級評定模型,給予人福醫藥(600079)★★★★星評定。主力機構對該股認同度較高,本股票大方向依然樂觀。從機構持倉判斷,近三個月來該股較上期相比,新進機構 0 家,增倉 1 家,減倉 6 家,退出 1 家,本此變動后機構所持倉位比例較上期占流通盤比 45.05%。
依據贏家江恩系統趨勢工具極反通道分析判斷人福醫藥600079運行在生命線以上強勢區域,根據規則該股可短線、波段結合操作;結合物極必反的原理通過分鐘圖做盤中差價,應用口訣是:生命線上強勢走,生命線下難抬頭;紅黃兩條外軌線,壓力支撐顯勢頭。
依據贏家江恩系統時價工具判斷,該股短期時間窗為 2022-08-24號和2022-09-14號,中期時間窗2022-10-05號和2022-11-08號,短期支撐是18.25元,阻力是20.28元。
空間阻力與支撐判斷依據:站穩一線看高一線,失守一線看低一線;時間窗口判斷依據:時間窗對趨勢有助推作用。
600079股票分析綜合評論:人福醫藥600079當前趨勢運行在生命線以上強勢可操作區域,中期資金籌碼占流通盤45.05%,主力控盤度較高大方向依然樂觀。通過江恩價格工具分析,該股短期支撐是18.25元,阻力是20.28元;通過江恩時間工具分析,該股短期時間窗為 2022-08-24號和2022-09-14號,中期時間窗2022-10-05號和2022-11-08號 ,結合持倉成本做好計劃。