保利發展控股集團股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600048 | ![]() |
股票簡稱: | 保利發展 | |
公司名稱: | 保利發展控股集團股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Poly Developments And Holdings Group Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 保利發展控股集團股份有限公司(SH600048),簡稱保利發展,是中國保利集團控股的大型中央企業,福布斯世界500強第269位。 公司致力于打造“不動產生態發展平臺”,以扎實的不動產投資、開發、運營、資本運作能力為基礎,提供基于行業生態系統的綜合服務,與客戶美好生活同行。 公司是國內最早從事不動產投資開發的企業之一,旗下“保利地產”是業內知名的領軍品牌。公司的不動產投資、開發、運營業務,已實現國際化規模經營,業務遍布全球一百多個城市。公司擁有不動產全業態的開發經驗,除住宅、商務寫字樓外,在品牌酒店、購物中心、會展中心、體育場館、產業園區、主題公園、旅游度假等領域,形成了自主品牌體系與標桿產品。公司履行央企社會責任,積極參與到城市改造、鄉村振興、保障房建設、租賃住房經營、基礎設施投資、社會公益、精準扶貧等領域,為落實鄉村振興戰略,推動新型城鎮化進程,提高人居綜合質量,貢獻力量。 通過延展不動產的全產業鏈,保利發展有效整合行業生態系統資源,旗下的建筑、物業、代理、資產經營等業務,已達百億量級。結合拉動內需、消費升級的國家戰略導向,從客戶與社區需求出發,在文旅、會展、康養、教育、金服等領域形成精品服務體系,為人民美好生活提供一站式綜合解決方案。 以產融結合為經營理念,保利發展重視資本對產業的賦能,是國內最早設立不動產私募基金的公司之一,擁有中國規模最大的不動產基金管理機構。在產業基金、資產證券化、創新型產業孵化與資本運作上,具備先發優勢與實戰能力。通過資本與產業的對接,保利發展將對標國際知名投資機構,致力于打造產融結合的新型行業生態。 保利發展堅守央企行業排頭兵站位,堅守央企責任與擔當,秉承奮發向上、團結協作、樂于奉獻、規范誠信、紀律嚴明的企業精神,立志成為家國建設的先鋒隊、美好生活的同行者、行業新生態的開拓者。 |
|
注冊地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場30-33層 | |
辦公地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場53-59層 | |
所屬區域: | 廣東 | |
所屬行業: | 房地產業 | |
公司網址: | www.polycn.com,www.gzpoly.com | |
電子郵箱: | stock@polycn.com | |
上市日期: | 2006-07-31 | |
招股日期: | 2006-07-05 | |
發行量: | 15000(單位:萬股) | |
發行價: | 13.95 | |
首日發行價: | 19.89 | |
上市推薦人: | 中信證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 中信證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 劉平 | |
董事長: | 劉平 | |
董秘: | 黃海 | |
證券代表: | 曠煜,黃承琰 | |
電話: | 020-89898833 | |
傳真: | 020-89898666-8831 | |
主營范圍: | 一級房地產開發、出租本公司開發商品房、房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工、室內裝修、冷氣工程及管理安裝、物業管理、酒店管理、批發和零售貿易(國家專營??厣唐烦?。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關概念股票
詳情>
保利發展(SH600048,收盤價16.24元)10月24日晚間發布公告稱,2022年1-9月,公司實現簽約面積1920.51萬平方米,實現簽約金額3201億元,優于市場總體表現。20

格隆匯10月24日丨保利發展(600048.SH)披露近期經營情況,2022年1-9月,公司實現簽約面積1920.51萬平方米,實現簽約金額3201億元,優于市場總體表現。其中9月實現簽約金額383.

保利發展(600048.SH)披露公司近期經營情況的公告,2022年1-9月,公司實現簽約面積1920.51萬平方米,實現簽約金額3201.00億元,優于市場總體表現。其中9月實現簽

樂居財經張林霞10月24日,保利發展(600048)發布關于近期經營情況的公告。2022年1-9月,公司實現簽約面積1920.51萬平方米,實現簽約金額3201.00億元,優于市場總體表現。其中9月實

◎來源|地產密探(IDreal-estate-spy)◎編輯|密探君“土地市場低迷,央國企包場”,當前樓市就是這么一個新玩法。絕大多數民營房企看了,也只能長嘆一聲,就別“眼饞”了。當前,多地房貸利率

今天盤子總體并不悲觀,反而覺得充滿生機,比如工業母機、新能源的持倉品種走的很不錯,今天為什么把金晶科技減這么多,實際上從目前的業務結構上看,還是傳統玻璃占大頭,而光伏玻璃這一塊暫時不會占很大的比例。以

準備繼續加陜西煤業中國石化中國海油通威股份保利地產森特股份。行情總是在絕望中產生不應悲觀

還炒房地產股?你們真是無知者無畏——膽兒肥??!像招商蛇口、華發股份、濱江集團、金地集團、龍湖集團......就算救活了,就算房地產止跌企穩了,一個個也奄奄一息如同半殘,有個屁的持有價值???即使萬科A這

樂居財經孫肅博10月20日,深圳市前海中保產業私募股權投資基金管理有限公司轉讓東莞市禾茂置業發展有限公司50%股權,華祥(香港)有限公司接盤。據樂居財經查閱,轉讓前,東莞市禾茂置業發展有限公司由深圳市

600048保利發展還是會走上升趨勢。600048保利發展地產應該有一波行情。600048保利發展始終保持緩慢的上升趨勢。600048保利發展沒怎么受大盤影響,走牛的跡象。600048保利發展不要等到