- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
全國社?;鹚囊凰慕M合 | 779.98 | 7.65 | 189.99萬 |
招商銀行股份有限公司-銀華創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 373.89 | 3.67 | 117.80萬 |
中國平安人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 | 300.1 | 2.94 | 新進 |
華夏基金-國新央企新發展格局私募證券投資基金-華夏基金-央企穩健收益單一資產管理計劃 | 190.89 | 1.87 | 新進 |
交通銀行股份有限公司-廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金 | 165.02 | 1.62 | 新進 |
富國穩健增值混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 | 100.17 | 0.98 | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-銀華成長先鋒混合型證券投資基金 | 88.97 | 0.87 | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-富國宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金 | 61.71 | 0.61 | 新進 |
【中糧科工(301058)今日主力資金流向,資金凈流入368.27萬元,今日超大單凈流入-144.15萬元,大單凈流入512.41萬元 3日資金總流向-393.14萬,5日資金總流向-1540.77萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.14 | 0.06 | 0.37 | 0.18 |
營業收入(萬元) | 102261.98 | 38579.37 | 216955.31 | 112610.2 |
營業同比增長 | 44.05% | 71.62% | 6.3% | -2.42% |
凈利潤(萬元) | 7222.6 | 2856.3 | 16148.54 | 7452.3 |
凈利潤同比增長 | 39.36% | 57.53% | 25.12% | 90.85% |
凈資產收益率 | 4.02% | 1.6% | 11.08% | 5.58% |
每股凈資產(元) | 3.4508 | 3.514 | 3.4577 | 3.2853 |
銷售毛利率 | 19.82% | 19.7% | 21.41% | 22.92% |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 366971.47 | 365318 | 378882.38 | 321643.22 |
總資產同比 | 34.51% | 36.4% | 38.51% | 29.69% |
固定資產(萬元) | 31478.56 | 31704.95 | 31617.44 | 20125.52 |
貨幣資金(萬元) | 109335.81 | 107823.34 | 143427.88 | 128806.12 |
應收賬款(萬元) | 51441.02 | 48500.89 | 53301.41 | 44848.3 |
存貨(萬元) | 65857.65 | 58332.03 | 51787.19 | 46130.41 |
總負債(萬元) | 175738.3 | 171213.72 | 187625.16 | 144362.25 |
總負債同比 | 36.45% | 34.54% | 39.21% | 21.78% |
應付賬款(萬元) | 51521.27 | 47081.87 | 63045.23 | 53320.5 |
預收賬款(萬元) | 179.14 | 85.97 | 109.59 | 0 |
資產負債率 | 47.89% | 46.87% | 49.52% | 44.88% |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 95712.03 | 37208.82 | 195015.77 | 104026.3 |
營業支出(萬元) | 81995.91 | 30979.28 | 170515.38 | 86796.38 |
銷售費用(萬元) | 1177.91 | 399.28 | 1762.73 | 1341.57 |
管理費用(萬元) | 8193.34 | 4100.65 | 14229.58 | 10060.75 |
財務費用(萬元) | -808.35 | -327.68 | -1115.77 | -924.03 |
營業利潤(萬元) | 9319.12 | 3687.32 | 18758.51 | 8155.07 |
利潤總額(萬元) | 9287.32 | 3754.69 | 19161.26 | 8542.69 |
所得稅(萬元) | 1788.01 | 938.08 | 2662.54 | 938.95 |
扣非凈利潤(萬元) | 6716.22 | 2633.35 | 15222.61 | 6893.85 |
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -12164.78 | -13992.3 | 26104.98 | -6117.49 |
經營凈現金流占比 | -60.39% | -68.29% | 78.73% | -25.89% |
凈現金流同比增長 | -44.91% | -93.11% | 125.49% | 313.65% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 122419.5 | 60721.07 | 248829.55 | 151713.77 |
投資現金流量(萬元) | -762.31 | -6255.18 | -27306.16 | -4122.69 |
投資凈現金流占比 | -3.78% | -30.53% | -82.35% | -17.45% |
融資現金流量(萬元) | -7240.42 | -230.16 | 34471.29 | 33918.65 |
融資凈現金流占比 | -35.94% | -1.12% | 103.96% | 143.55% |
截止日期 | 2022-09-09 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 15400 | 15500 | 16500 | 16300 |
較上期變化 | -0.77 | -5.91 | 1.02 | -7.87 |
人均流通股(股) | 13200 | 6576.79 | 6188.02 | 6251.38 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |