糧食【聊吧互動】
糧食概念周五下跌1.83% 主力資金凈流入-217.13萬元
深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司成立于1995 年12月15日,是專業從事研發、生產、銷售“體外診...更多>>
公司地址:深圳市龍崗區坪山新區金沙社區錦繡東路23號新產業生物大廈二十一層
公司電話:86-0755-86540062
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價 |
---|---|---|---|
2022-11-25 | 辰光醫療 | 889300 | 6 |
2022-11-25 | 秋樂種業 | 889969 | 6 |
2022-11-24 | 雷特科技 | 889088 | 20 |
2022-11-24 | 歐康醫藥 | 889996 | 12.8 |
2022-11-23 | 三未信安 | 787489 | 78.89 |
2022-11-22 | 煒岡科技 | 001256 | 13.64 |
2022-11-22 | 卡萊特 | 301391 | 96 |
2022-11-21 | 昆船智能 | 301311 | 13.88 |
2022-11-21 | 格利爾 | 889198 | 9.6 |
2022-11-21 | 倍益康 | 889166 | 31.8 |
2022-11-21 | 東星醫療 | 301290 | 44.09 |
2022-11-17 | 云里物里 | 889999 | 10 |
答:新產業的注冊資金是:7.83億元
答:新產業所屬板塊是 上游行業:醫藥生...
答:2021-05-20
答:新產業的子公司有:2個,分別是:香港新...
答:一般經營項目是興辦實業(具體項目另...
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-18
2022-11-17
2021-09-01
2021-07-20
2021-07-02
2021-07-02
2021-06-08
2021-06-08
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-06-17
2022-11-23
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
全國社?;鹞辶闳M合 | 1750 | 6.16 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1637.56 | 5.77 | 403.57萬 |
贛州壹盛投資合伙企業(有限合伙) | 1483.76 | 5.23 | -170.42萬 |
眾怡嘉康(天津)投資合伙企業(有限合伙) | 1228.51 | 4.33 | 不變 |
中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金 | 555.45 | 1.96 | 新進 |
中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 | 530.13 | 1.87 | 新進 |
北京紅杉銘德股權投資中心(有限合伙) | 471.98 | 1.66 | -6.18萬 |
【新產業(300832)今日主力資金流向,資金凈流入-1780.63萬元,今日超大單凈流入-458.41萬元,大單凈流入-1322.22萬元 3日資金總流向370.15萬,5日資金總流向2144.68萬。
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.1764 | 0.7246 | 0.3926 | 1.242 |
營業收入(萬元) | 229667.69 | 141691.12 | 74283.49 | 254541.55 |
營業同比增長 | 21.27% | 15.6% | 39.53% | 15.97% |
凈利潤(萬元) | 92457.1 | 56957.7 | 30847.85 | 97369.65 |
凈利潤同比增長 | 38.88% | 32.89% | 83.46% | 3.68% |
凈資產收益率 | 15.57% | 9.64% | 5.34% | 18.85% |
每股凈資產(元) | 7.7814 | 7.2959 | 7.5429 | 7.134 |
銷售毛利率 | 69.57% | 69.03% | 72.11% | 71.15% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 666180.3 | 626654.75 | 639459.25 | 613550.75 |
總資產同比 | 14.88% | 13.4% | 16.21% | 15.64% |
固定資產(萬元) | 69357.57 | 68683.64 | 67832.33 | 68739.88 |
貨幣資金(萬元) | 103927.23 | 126417.44 | 59665.3 | 61757.98 |
應收賬款(萬元) | 51014.87 | 43194.89 | 37941.78 | 27609.83 |
存貨(萬元) | 79013.99 | 73683.16 | 67315.23 | 64537.62 |
總負債(萬元) | 54463.61 | 53101.98 | 46092.93 | 52350.89 |
總負債同比 | 29.18% | 22.04% | 0.28% | 4.39% |
應付賬款(萬元) | 20301.93 | 21192.09 | 15008.66 | 17135.37 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 8.18% | 8.47% | 7.21% | 8.53% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 129744.8 | 80997.22 | 40643.41 | 152586.45 |
營業支出(萬元) | 69888.69 | 43880.8 | 20716.68 | 73430.34 |
銷售費用(萬元) | 33298.29 | 20930.14 | 10000.25 | 36995.5 |
管理費用(萬元) | 10285.76 | 6965.92 | 3261.17 | 16733.89 |
財務費用(萬元) | -7100.45 | -4670.3 | 478.56 | 2909.33 |
營業利潤(萬元) | 106095.85 | 65366.27 | 35871.22 | 113742.73 |
利潤總額(萬元) | 105986.77 | 65290.58 | 35813.66 | 113552.92 |
所得稅(萬元) | 13529.67 | 8332.88 | 4965.81 | 16183.28 |
扣非凈利潤(萬元) | 85309.55 | 52325.71 | 28623.62 | 88287.88 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 66754.67 | 43769.03 | 18061.3 | 77321.83 |
經營凈現金流占比 | 159.83% | 67.75% | 858.33% | 170.77% |
凈現金流同比增長 | 350.84% | 455.78% | 89.47% | 49.56% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 205107.61 | 126144.68 | 62963.48 | 255109.64 |
投資現金流量(萬元) | 27983.26 | 69214.9 | -19846.79 | -92456.55 |
投資凈現金流占比 | 67% | 107.14% | -943.18% | -204.2% |
融資現金流量(萬元) | -50071.89 | -48631.75 | -123.39 | -28743.33 |
融資凈現金流占比 | -119.89% | -75.28% | -5.86% | -63.48% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 23100 | 23400 | 25900 | 24600 |
較上期變化 | -1.54 | -9.57 | 5.19 | 5.33 |
人均流通股(股) | 12300 | 12100 | 10300 | 10900 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) | 37700 | 41100 | 43300 | 41900 |
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
300832 新產業 |
2022-10-14 | 43.8-47.65 | 10 |
2020-07-09 | 162.99-179.18 | 9 | |
2020-06-12 | 145.88-160.38 | 8 | |
2020-05-29 | 149-156.07 | 7 | |
2020-05-28 | 141.88-141.88 | 6 | |
2020-05-27 | 128.98-128.98 | 5 | |
2020-05-26 | 117.25-117.25 | 4 | |
2020-05-25 | 106.59-106.59 | 3 | |
2020-05-22 | 96.9-96.9 | 2 | |
2020-05-21 | 88.09-88.09 | 1 |
主力控盤:根據贏家江恩星級評定模型,給予新產業(300832)★★★★星評定。主力機構對該股認同度較高,本股票大方向依然樂觀。從機構持倉判斷,近三個月來該股較上期相比,新進機構 2 家,增倉 1 家,減倉 2 家,退出 1 家,本此變動后機構所持倉位比例較上期占流通盤比 34.36%。
依據贏家江恩系統趨勢工具極反通道分析判斷新產業300832運行在生命線以上強勢區域,根據規則該股可短線、波段結合操作;結合物極必反的原理通過分鐘圖做盤中差價,應用口訣是:生命線上強勢走,生命線下難抬頭;紅黃兩條外軌線,壓力支撐顯勢頭。
依據贏家江恩系統時價工具判斷,該股短期時間窗為 2022-11-03號和2022-11-24號,中期時間窗2022-12-15號和2023-01-18號,短期支撐是46.75元,阻力是51元。
空間阻力與支撐判斷依據:站穩一線看高一線,失守一線看低一線;時間窗口判斷依據:時間窗對趨勢有助推作用。
300832股票分析綜合評論:新產業300832當前趨勢運行在生命線以上強勢可操作區域,中期資金籌碼占流通盤34.36%,主力控盤度較高大方向依然樂觀。通過江恩價格工具分析,該股短期支撐是46.75元,阻力是51元;通過江恩時間工具分析,該股短期時間窗為 2022-11-03號和2022-11-24號,中期時間窗2022-12-15號和2023-01-18號 ,結合持倉成本做好計劃。