概念題材簡介:
                                            分享

                                            醫療器械概念

                                            醫療器械概念

                                            醫療器械概念在股市中受到關注在2014年,在2014年8月17日召開的國產醫療設備發展會議上,國家衛計委主任李斌稱,將重點推動三甲醫院應用國產醫療設備。工信部也表示,將會建立主動使用國產醫療設備激勵機制。因此,醫療器械行業出現了發展機遇。在2017年10月10日,《關于深化評審審批制度改革鼓勵藥品器械創新的意見》正式發布,在這《意見》中提出了36條具體措施,促進藥品醫療器械產業結構調整和技術創新。未來的醫療器械關注集中度有望提高,對于A股上市公司的盈利能力提高很有幫助,因此醫療器械概念也是生物醫藥概念中的一個關注方向。

                                            概念股平均漲幅

                                            醫療器械

                                            醫療器械龍頭股

                                            龍 頭  股:
                                            最新事件:

                                            AH互動A股三大指數小幅受壓滬指跌0.51% 醫療器械、燃氣板塊跌幅居前

                                            摘要: A股大盤早盤低開后震蕩調整,三大指數小幅下跌,創業板指相對偏強,截至上午收盤,滬指跌0.51%,深成指跌0.61%,創業板指跌0.09%。滬深兩市半日成交額達4680億人民幣,

                                            贏家概念解析

                                            贏家概念解讀:

                                            醫療器械行業5大龍頭股名單!未來投資機會和大方向

                                            摘要: 1、戴維醫療基本面:戴維醫療現價14.45,?漲幅15.42%。今日處于“贏家江恩軟件”極反通道工具上方紅色外軌線上方區域

                                            概念解析熱文:

                                            農林牧漁行業4大龍頭股名單!未來投資機會和大方向

                                            摘要: 1、回盛生物基本面:回盛生物現價29.54,?漲幅8.01%。今天處于“贏家江恩軟件”極反通道工具“強勢通道”區域

                                            七日漲停股票排行

                                            排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
                                            1 002901 大博醫療 3 2022-10-17 股吧
                                            2 002173 創新醫療 2 2022-10-17 股吧
                                            3 603658 安圖生物 2 2022-10-17 股吧
                                            4 300396 迪瑞醫療 2 2022-10-17 股吧
                                            5 002022 *ST科華 2 2022-10-18 股吧

                                            醫療器械概念股漲跌排行榜

                                            序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
                                            1 688468 科美診斷 11.58 11.59 13.48 11.45 0.17 3.2108 10.97% 82696.0 股吧
                                            2 688212 澳華內鏡 76.59 76.06 81.57 74.26 0.04 9.2623 4.45% 18402.0 股吧
                                            3 300813 泰林生物 39.15 38.9 40.79 37.03 0.38 6.1916 2.78% 47985.0 股吧
                                            4 000710 貝瑞基因 12.61 12.66 13.87 12.56 -0.06 7.0337 2.3% 286824.0 股吧
                                            5 688238 和元生物 23.48 23.44 24.33 23.11 0.05 4.3475 2.04% 50539.0 股吧
                                            6 603127 昭衍新藥 61.0 64.98 65.94 61.6 0.97 19.3854 1.95% 129322.0 股吧
                                            7 300832 新產業 54.71 54.0 56.37 51.98 0.7246 7.2959 1.92% 166051.0 股吧
                                            8 300633 開立醫療 57.01 56.03 59.33 54.6 0.4086 5.8618 1.61% 142012.0 股吧
                                            9 688277 天智航-U 13.78 13.79 14.55 13.63 -0.11 2.294 1.6% 75467.0 股吧
                                            10 688198 佰仁醫療 128.17 127.05 134 125.88 0.28 7.4405 1.58% 5753.0 股吧
                                            11 300406 九強生物 17.53 17.41 17.76 17.32 0.28 5.0727 1.03% 56234.0 股吧
                                            12 603880 南衛股份 6.13 6.08 6.22 6.07 0.024 2.2459 0.98% 24866.0 股吧
                                            13 688358 祥生醫療 50.99 50.1 52.4 49.55 0.68 11.4699 0.78% 36507.0 股吧
                                            14 600532 *ST未來 22.2 21.88 22.68 21.83 -0.05 3.3851 0.23% 39505.0 股吧
                                            15 300206 理邦儀器 14.07 13.8 14.44 13.65 0.2588 3.0246 0.21% 164950.0 股吧
                                            16 688217 睿昂基因 44.31 44.31 45.6 43.73 0.38 16.4897 0.16% 8338.0 股吧
                                            17 301097 天益醫療 67.3 66.1 68.6 65.56 0.85 20.2398 0.15% 6901.0 股吧
                                            18 300653 正海生物 52.74 52.5 53.49 51.62 0.58 4.3552 0.13% 42179.0 股吧
                                            19 300676 華大基因 57.34 57.1 59.66 56.53 1.4806 23.563 0.03% 49284.0 股吧
                                            20 688029 南微醫學 101.6 100.0 103.5 97.1 0.6668 16.0145 0.02% 30951.0 股吧
                                            21 300453 三鑫醫療 10.27 10.26 10.31 10.08 0.2658 2.4505 0% 62173.0 股吧
                                            22 688202 美迪西 232.7 230.0 241 227.6 1.87 16.2774 -0.01% 14989.0 股吧
                                            23 600327 大東方 4.78 4.79 4.8 4.71 0.18 3.897 -0.21% 57587.0 股吧
                                            24 300562 樂心醫療 9.8 9.8 9.86 9.6 0.03 4.9672 -0.31% 46559.0 股吧
                                            25 002030 達安基因 18.01 17.92 18.11 17.82 2.5612 6.7877 -0.33% 169443.0 股吧
                                            26 002432 九安醫療 52.37 50.98 53.49 50.2 33.4339 38.2325 -0.34% 402751.0 股吧
                                            27 300962 中金輻照 15.89 15.94 15.98 15.68 0.2259 3.3288 -0.38% 14671.0 股吧
                                            28 300246 寶萊特 14.98 14.91 15.48 14.73 0.0418 7.9087 -0.47% 25004.0 股吧
                                            29 300289 利德曼 6.28 6.28 6.29 6.17 0.044 3.3972 -0.48% 59670.0 股吧
                                            30 688389 普門科技 20.68 20.0 21.16 19.91 0.24 3.0426 -0.48% 88893.0 股吧
                                            查看更多股票

                                            醫療器械概念最新消息

                                            免責聲明:

                                            贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

                                            發表評論

                                            相關概念

                                            ×
                                            舉報
                                            私人午夜影院