概念題材簡介:
                                            分享

                                            幽門螺桿菌概念

                                            幽門螺桿菌概念

                                            幽門螺桿菌概念源于一條消息的影響,2022年1月5日根據美國衛生與公眾服務部發布的第15版致癌物報告,其中有8種新的致癌物,幽門螺桿菌的慢性感染被列為確定的致癌物。尤其是幽門螺桿菌,在日常生活中非常常見。據《HP感染率與不同環境因素相關性的調查研究》報道幽門螺桿菌(Hp)是人類最常見的慢性細菌感染,占全球自然細菌感染的50%以上。其中發展中國家的感染率超過了發達國家。根據2001-2014年全國幽門螺桿菌調查,我國幽門螺桿菌感染率在40%-90%之間,平均為59%。高感染率意味著治療和篩查有巨大的市場空間。根據Frost&Sullivan的數據,2019年中國胃癌早期篩查市場規模約為21億元,到2030年可增長至157億元,復合增長率為20.3%。在互動平臺上,投資者對相關話題的問詢十分火爆,多家公司給予積極回應。幽門螺桿菌概念在板塊二級市場的反應類似于話題挖掘行為。短期內可能成為熱點,但不一定是永久的。即使是業績優秀的公司,股價也不可能一蹴而就。

                                            概念股平均漲幅

                                            幽門螺桿菌

                                            幽門螺桿菌龍頭股

                                            龍 頭  股:
                                            促發事件:
                                            最新事件:

                                            今日幽門螺桿菌概念漲幅靠前,今日漲幅0.1%

                                            摘要: 今日幽門螺桿菌概念資金凈流入-18396.62萬元。

                                            贏家概念解析

                                            贏家概念解讀:

                                            幽門螺桿菌概念目前上漲0.6% 主力資金凈流入3948.75萬元

                                            摘要: 滬指10月21日漲幅0.13%,漲幅居前的概念板塊為船舶(2.97%)、風電(2.0%)、建筑(1.84%)、通用機械(1.83%)、超導(1.51%)。跌幅居前的概念板塊為草甘膦(-2.82%)、日用化工(-2.32%)、家居用品(-1.9%)、...

                                            概念解析熱文:

                                            互聯網電商概念10月21日下跌0.59% 主力資金凈流入-12.46億元

                                            摘要: 滬指10月21日漲幅0.13%,漲幅居前的概念板塊為船舶(2.97%)、風電(2.0%)、建筑(1.84%)、通用機械(1.83%)、超導(1.51%)。跌幅居前的概念板塊為草甘膦(-2.82%)、日用化工(-2.32%)、家居用品(-1.9%)、...

                                            七日漲停股票排行

                                            排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
                                            1 002907 華森制藥 5 2022-10-21 股吧
                                            2 002898 賽隆藥業 2 2022-10-20 股吧
                                            3 002793 羅欣藥業 1 2022-10-19 股吧
                                            4 002755 奧賽康 1 2022-10-19 股吧
                                            5 002317 眾生藥業 1 2022-10-21 股吧

                                            幽門螺桿菌概念股漲跌排行榜

                                            序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
                                            1 002907 華森制藥 18.99 20.12 20.89 19.08 0.1296 3.0307 10.01% 283045.0 股吧
                                            2 000819 岳陽興長 19.68 19.74 21.65 19.67 0.102 3.1302 10.01% 143397.0 股吧
                                            3 002317 眾生藥業 17.9 17.7 19.69 17.66 0.25 4.386 10% 437283.0 股吧
                                            4 603387 基蛋生物 12.7 13.97 13.97 13.42 0.65 4.5586 6.77% 332250.0 股吧
                                            5 002370 亞太藥業 5.0 4.97 5.5 4.95 -0.1 0.3312 6.2% 872179.0 股吧
                                            6 603658 安圖生物 75.11 75.11 79.4 73.5 0.91 12.2584 4.51% 167506.0 股吧
                                            7 002940 昂利康 46.1 46.5 48.8 45.61 0.84 14.5822 3.8% 41760.0 股吧
                                            8 002603 以嶺藥業 24.21 23.8 25.5 23.7 0.6276 5.7566 3.3% 757337.0 股吧
                                            9 605507 國邦醫藥 26.33 26.34 27.27 26.29 0.89 12.0421 2.92% 62023.0 股吧
                                            10 688799 華納藥廠 35.19 35.49 36.27 35.01 0.89 15.9662 2.67% 8084.0 股吧
                                            11 000705 浙江震元 8.15 8.15 8.52 8.14 0.1144 5.6724 2.33% 214316.0 股吧
                                            12 002086 ST東洋 2.8 2.8 2.88 2.78 -0.01 0.5381 1.79% 54024.0 股吧
                                            13 002422 科倫藥業 25.12 25.02 25.72 24.9 0.62 9.8402 1.71% 202221.0 股吧
                                            14 603139 康惠制藥 21.16 21.17 21.62 20.97 0.14 10.5448 1.42% 12788.0 股吧
                                            15 002923 潤都股份 17.34 17.34 17.55 17.2 0.31 4.611 1.15% 16916.0 股吧
                                            16 300194 福安藥業 3.6 3.61 3.67 3.59 0.07 3.2175 1.11% 142719.0 股吧
                                            17 600530 交大昂立 3.75 3.75 3.85 3.75 0.015 1.1321 1.07% 37217.0 股吧
                                            18 300404 博濟醫藥 7.74 7.72 7.89 7.6 0.0406 2.2757 1.03% 43388.0 股吧
                                            19 300006 萊美藥業 4.07 4.02 4.18 4.02 -0.0465 1.9957 0.98% 191071.0 股吧
                                            20 002728 特一藥業 12.49 12.45 12.69 12.41 0.28 5.077 0.88% 25545.0 股吧
                                            21 688067 愛威科技 20.55 20.58 21.06 20.41 0.18 6.8986 0.88% 4902.0 股吧
                                            22 300406 九強生物 18.0 17.95 18.29 17.86 0.28 5.0727 0.83% 43724.0 股吧
                                            23 002675 東誠藥業 17.0 16.82 17.29 16.69 0.2103 5.5349 0.82% 113487.0 股吧
                                            24 605199 葫蘆娃 14.99 14.98 15.25 14.83 0.14 2.4639 0.8% 20972.0 股吧
                                            25 600572 康恩貝 4.15 4.15 4.19 4.13 0.081 2.6687 0.72% 143461.0 股吧
                                            26 300086 康芝藥業 5.76 5.76 5.86 5.73 -0.195 3.1471 0.52% 72663.0 股吧
                                            27 600351 亞寶藥業 6.09 6.1 6.16 6.07 0.1304 3.8517 0.49% 78524.0 股吧
                                            28 300439 美康生物 12.57 12.56 12.95 12.46 0.3826 6.4123 0.48% 82787.0 股吧
                                            29 603392 萬泰生物 118.3 118.3 119.89 116.16 3.06 11.5863 0.38% 23268.0 股吧
                                            30 300584 海辰藥業 25.26 25.34 25.85 24.83 0.1477 7.8169 0.32% 21328.0 股吧
                                            查看更多股票

                                            幽門螺桿菌概念最新消息

                                            免責聲明:

                                            贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

                                            發表評論

                                            ×
                                            舉報
                                            私人午夜影院