肝炎概念

2022年4月23日,世界衛生組織發布通報稱,全球12個國家已報告169例不明原因兒童肝炎病例。肝炎概念大致可以分為三個方面:肝炎檢測、肝炎疫苗防治、肝炎治療。肝炎概念股在市場中出現活躍,后續可以根據事項發展來做具體的跟蹤,和在2022年7月25日出現的猴痘概念一樣。 根據世衛組織 2022年7月26日的統計,超過35個國家的1000多名兒童受到了影響。其中大多數是5歲以下的兒童,46名兒童需要肝移植。其中有22人死于這些未知的肝炎病例,其原因仍不確定,英國最近發表的兩份經同行評審的研究提供了新的線索:患病兒童可能同時感染了兩種病毒,同時,他們體內的一種遺傳基因使免疫反應過于強烈。 病毒性肝炎的流行是世界上最重要的公共衛生問題之一,也是中國建國以來報告最多的乙類傳染病,中國堅持預防為主、防治結合的方針,取得了很大成績?!丁敖】抵袊?030”規劃綱要》、《健康中國行動(2019-2030年)》等重要文件明確提出了相關防治要求。2017年國家衛生健康委等11個部委聯合發布《中國病毒性肝炎防治規劃》;2021年發布《消除丙型肝炎公共衛生危害行動工作方案》,全面落實各項預防措施,遏制病毒性肝炎傳播,減輕病毒性肝炎的疾病負擔,有效控制了病毒性肝炎的流行趨勢。經過多年努力,中國5歲以下人群乙肝病毒表面抗原陽性率已降至0.32%。世界衛生組織認為,中國的乙肝防治工作為中國的其他發展中國家樹立了典范。
概念股平均漲幅
肝炎龍頭股
- 賽隆藥業(002898) +10.02%
- 華森制藥(002907) +10.02%
- 雙成藥業(002693) +9.98%
9月30日雙成藥業漲停分析:阿爾茨海默病,醫藥,肝炎概念概念熱股
摘要: 雙成藥業漲停收盤,收盤價5.83元。該股于10點8分漲停,5次打開漲停,截止收盤封單資金為304.09萬元,占其流通市值0.13%。資金流向數據方面,9月30日主力資金凈流入5863.08萬元,
贏家概念解析
最新!7大肝炎概念龍頭股(名單)建議收藏!
摘要: 1、賽隆藥業基本面:賽隆藥業現價13.51,?漲幅10.02%。當前處于“贏家江恩軟件”極反通道工具“超強通道”區域
盤點含B股概念的5只高人氣龍頭股(值得收藏)
摘要: 1、古井貢酒基本面:古井貢酒現價226.43,?漲幅3.87%。目前處于“贏家江恩軟件”極反通道工具“弱勢通道”區域
七日漲停股票排行
肝炎概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002898 | 賽隆藥業 | 12.28 | 12.75 | 13.51 | 12.51 | 0.006 | 3.2086 | 10.02% | 124699.0 | 股吧 |
2 | 002907 | 華森制藥 | 17.26 | 18.22 | 18.99 | 18 | 0.1296 | 3.0307 | 10.02% | 112222.0 | 股吧 |
3 | 002693 | 雙成藥業 | 8.72 | 8.38 | 9.59 | 7.92 | -0.0045 | 1.2038 | 9.98% | 1133730.0 | 股吧 |
4 | 300463 | 邁克生物 | 20.09 | 19.94 | 22.59 | 19.82 | 0.6728 | 9.8065 | 8.71% | 496669.0 | 股吧 |
5 | 002317 | 眾生藥業 | 16.6 | 16.5 | 18.26 | 16.32 | 0.25 | 4.386 | 7.83% | 334777.0 | 股吧 |
6 | 300832 | 新產業 | 55.5 | 53.4 | 61.81 | 52.88 | 0.7246 | 7.2959 | 6.85% | 184927.0 | 股吧 |
7 | 000766 | 通化金馬 | 5.11 | 5.13 | 5.62 | 5.06 | 0.0078 | 2.3945 | 4.5% | 749580.0 | 股吧 |
8 | 300887 | 譜尼測試 | 39.5 | 39.31 | 41.5 | 38.92 | 0.3532 | 11.4771 | 4.41% | 33766.0 | 股吧 |
9 | 688575 | 亞輝龍 | 20.08 | 20.0 | 21.24 | 19.64 | 1.17 | 3.5986 | 3.59% | 166053.0 | 股吧 |
10 | 301089 | 拓新藥業 | 75.37 | 74.3 | 81.81 | 74.04 | 0.43 | 9.0356 | 3.46% | 50450.0 | 股吧 |
11 | 300006 | 萊美藥業 | 3.98 | 3.96 | 4.26 | 3.95 | -0.0465 | 1.9957 | 2.26% | 287351.0 | 股吧 |
12 | 002038 | 雙鷺藥業 | 8.53 | 8.54 | 8.77 | 8.5 | 0.1609 | 5.2326 | 2.23% | 98477.0 | 股吧 |
13 | 300439 | 美康生物 | 12.36 | 12.34 | 12.77 | 12.24 | 0.3826 | 6.4123 | 1.7% | 112605.0 | 股吧 |
14 | 300254 | 仟源醫藥 | 6.89 | 6.8 | 7.18 | 6.74 | -0.0982 | 2.7757 | 1.6% | 113429.0 | 股吧 |
15 | 301201 | 誠達藥業 | 55.2 | 54.92 | 57.5 | 54.76 | 0.7024 | 22.4694 | 1.45% | 15709.0 | 股吧 |
16 | 600079 | 人福醫藥 | 20.27 | 20.0 | 21.45 | 19.95 | 0.99 | 8.7657 | 1.38% | 492265.0 | 股吧 |
17 | 300639 | 凱普生物 | 19.52 | 19.52 | 19.84 | 19.4 | 2.2394 | 9.3536 | 1.33% | 91842.0 | 股吧 |
18 | 688289 | 圣湘生物 | 25.08 | 24.91 | 25.68 | 24.82 | 1.93 | 12.2905 | 1.32% | 67467.0 | 股吧 |
19 | 600056 | 中國醫藥 | 12.65 | 12.56 | 13.21 | 12.49 | 0.4118 | 7.1396 | 1.26% | 533323.0 | 股吧 |
20 | 300318 | 博暉創新 | 6.43 | 6.45 | 6.65 | 6.4 | -0.0242 | 1.7672 | 1.24% | 126776.0 | 股吧 |
21 | 300404 | 博濟醫藥 | 7.65 | 7.65 | 7.83 | 7.59 | 0.0406 | 2.2757 | 1.18% | 42614.0 | 股吧 |
22 | 002437 | 譽衡藥業 | 2.65 | 2.65 | 2.86 | 2.63 | 0.0122 | 0.8752 | 1.13% | 804036.0 | 股吧 |
23 | 603387 | 基蛋生物 | 12.56 | 12.51 | 12.88 | 12.47 | 0.65 | 4.5586 | 1.11% | 91096.0 | 股吧 |
24 | 002737 | 葵花藥業 | 21.27 | 21.26 | 22.16 | 21.02 | 0.7 | 6.3518 | 1.08% | 125958.0 | 股吧 |
25 | 688566 | 吉貝爾 | 18.99 | 19.16 | 19.32 | 18.81 | 0.23 | 8.6129 | 1.05% | 2130.0 | 股吧 |
26 | 002370 | 亞太藥業 | 4.95 | 4.91 | 5.14 | 4.9 | -0.1 | 0.3312 | 1.01% | 225877.0 | 股吧 |
27 | 603229 | 奧翔藥業 | 26.19 | 26.05 | 27.2 | 25.91 | 0.31 | 3.3561 | 0.99% | 92848.0 | 股吧 |
28 | 301257 | 普蕊斯 | 47.4 | 47.02 | 49.25 | 46.35 | 0.41 | 14.6439 | 0.84% | 10330.0 | 股吧 |
29 | 300529 | 健帆生物 | 52.47 | 52.0 | 54.2 | 51.63 | 0.93 | 4.0668 | 0.82% | 93530.0 | 股吧 |
30 | 300261 | 雅本化學 | 11.38 | 11.5 | 11.69 | 11.37 | 0.137 | 2.3972 | 0.79% | 279356.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論