糧食【聊吧互動】
糧食概念周五下跌1.83% 主力資金凈流入-217.13萬元
對于猴痘相信大家都有所耳聞,不過因為因為少量并未引發大家的重視。而今日(2022年7月25日)市場中猴痘概念股出現,出現個股強勢現象。從消息面上則是在7月23日世界衛生組織宣布,目前猴痘已經在世界上75個國家和地區出現傳播,成為了“國際關注的突發公共衛生事件”。而正是因為這一消息出現引發了市場對于生產猴痘疫苗公司的關注。這對于國內來說就會出現防病毒排查需求以及之前出口歐洲市場逐漸放量。對于此類突發事件,經常會出現游資炒股的情況。猴痘檢測產品不像新冠檢測檢測產品一樣,不過還會對于相關的上市公司帶來業務提升。
摘要: 最新籌碼連續集中股名單出爐。重慶確診1例境外輸入猴痘病例9月17日,世衛組織發布了全球猴痘疫情最新報告。從1月1日到9月15日,全球103個世衛成員國累計報告了60320例猴痘確診病例,
摘要: 對于猴痘相信大家都有所耳聞,不過因為因為少量并未引發大家的重視。而今日(2022年7月25日)市場中猴痘概念股出現,出現個股強勢現象。從消息面上則是在7月23日
摘要: 智能穿戴概念的最早可以追溯到2012年4月谷歌公司上市了一款電子眼鏡產品,被命名為“Proiect Glass”。在2013年5月,蘋果公司在科技創新領域提出了
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688075 | 安旭生物 | 111.92 | 117.28 | 118 | 112.15 | 34.51 | 61.1592 | 1.76% | 27994.0 | 股吧 |
2 | 300887 | 譜尼測試 | 36.16 | 36.13 | 36.85 | 35.65 | 0.6783 | 11.8118 | 1.38% | 20354.0 | 股吧 |
3 | 300832 | 新產業 | 49.69 | 49.52 | 50.54 | 48.93 | 1.1764 | 7.7814 | 0.95% | 36463.0 | 股吧 |
4 | 300396 | 迪瑞醫療 | 25.38 | 26.08 | 26.29 | 23.88 | 0.7144 | 6.9931 | 0.55% | 73890.0 | 股吧 |
5 | 002022 | *ST科華 | 13.49 | 13.49 | 13.66 | 13.01 | 0.0717 | 7.0259 | 0.52% | 96054.0 | 股吧 |
6 | 002932 | 明德生物 | 67.0 | 68.88 | 69.34 | 67 | 25.07 | 39.0638 | 0.43% | 98885.0 | 股吧 |
7 | 603658 | 安圖生物 | 61.14 | 61.1 | 62.29 | 60.38 | 1.54 | 12.8177 | 0.34% | 48501.0 | 股吧 |
8 | 688389 | 普門科技 | 20.41 | 20.25 | 20.7 | 19.81 | 0.36 | 3.1757 | -0.54% | 30515.0 | 股吧 |
9 | 688068 | 熱景生物 | 83.9 | 85.99 | 88 | 82.02 | 11.97 | 38.4519 | -0.92% | 65473.0 | 股吧 |
10 | 000661 | 長春高新 | 167.01 | 166.0 | 166.9 | 162.97 | 8.61 | 42.9149 | -1% | 39938.0 | 股吧 |
11 | 300244 | 迪安診斷 | 28.21 | 28.17 | 28.48 | 27.61 | 3.9093 | 13.3494 | -1.03% | 89503.0 | 股吧 |
12 | 002030 | 達安基因 | 18.08 | 18.12 | 18.17 | 17.73 | 3.4991 | 7.7267 | -1.38% | 229336.0 | 股吧 |
13 | 600807 | 濟南高新 | 3.59 | 3.63 | 3.63 | 3.52 | -0.29 | 0.2077 | -1.39% | 62707.0 | 股吧 |
14 | 603387 | 基蛋生物 | 13.48 | 13.45 | 13.58 | 13.13 | 0.93 | 4.8483 | -1.56% | 84038.0 | 股吧 |
15 | 300463 | 邁克生物 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 18.7 | 0.9907 | 10.0979 | -1.61% | 119822.0 | 股吧 |
16 | 002262 | 恩華藥業 | 20.06 | 20.06 | 20.27 | 19.44 | 0.7363 | 5.4199 | -1.79% | 88763.0 | 股吧 |
17 | 688289 | 圣湘生物 | 26.43 | 26.68 | 26.72 | 25.6 | 2.74 | 13.1204 | -1.82% | 46295.0 | 股吧 |
18 | 300723 | 一品紅 | 35.0 | 35.01 | 35.5 | 33.23 | 0.9256 | 6.7579 | -1.86% | 39413.0 | 股吧 |
19 | 300676 | 華大基因 | 60.22 | 59.9 | 60.28 | 58.72 | 1.8279 | 24.0488 | -1.88% | 34504.0 | 股吧 |
20 | 600079 | 人福醫藥 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 20.4 | 1.41 | 9.2067 | -2.06% | 278573.0 | 股吧 |
21 | 688193 | 仁度生物 | 50.67 | 50.65 | 50.65 | 49.04 | 0.71 | 24.157 | -2.15% | 1927.0 | 股吧 |
22 | 688399 | 碩世生物 | 109.0 | 109.2 | 111.08 | 106.03 | 27.71 | 60.9793 | -2.2% | 10211.0 | 股吧 |
23 | 603590 | 康辰藥業 | 26.77 | 26.53 | 27.1 | 25.85 | 0.6625 | 18.0836 | -2.24% | 15297.0 | 股吧 |
24 | 300110 | 華仁藥業 | 4.36 | 4.37 | 4.39 | 4.21 | 0.1042 | 2.0921 | -2.29% | 378037.0 | 股吧 |
25 | 002038 | 雙鷺藥業 | 9.0 | 9.12 | 9.12 | 8.65 | 0.2316 | 5.3032 | -2.67% | 148307.0 | 股吧 |
26 | 688606 | 奧泰生物 | 120.27 | 120.19 | 121.33 | 116.3 | 25.24 | 80.4549 | -2.72% | 7584.0 | 股吧 |
27 | 688767 | 博拓生物 | 53.61 | 53.53 | 54 | 51.7 | 8.29 | 25.0622 | -2.72% | 10815.0 | 股吧 |
28 | 300318 | 博暉創新 | 6.48 | 6.48 | 6.57 | 6.17 | -0.0481 | 1.7542 | -2.78% | 143758.0 | 股吧 |
29 | 600881 | 亞泰集團 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 2.64 | -0.3 | 3.7154 | -2.9% | 348553.0 | 股吧 |
30 | 300497 | 富祥藥業 | 14.53 | 14.3 | 14.69 | 13.91 | 0.08 | 5.208 | -2.96% | 176987.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論