概念題材簡介:
                                            分享

                                            新冠檢測概念

                                            新冠檢測概念

                                            新冠檢測概念因為疫情反復的影響,需求一直大。目前來說進行核酸檢測包含有三種:一是核酸;一是抗原;一是抗體??乖瓩z測目前是比較簡單,易于操作適合比較大規模檢測場景,目前在海外國家應用也比較廣泛。到2021年年底的時候有700家企業生產的新冠檢測試劑得到了歐盟CE的認證,美國EUA則是有30家。新冠檢測概念則是進行檢測試劑生產的一些上市公司,當然在國內的市場中也是應用比較多的。這一概念股已經出現了較長時間,一些龍頭股也在市場比較熱的出現過飆升。

                                            概念股平均漲幅

                                            新冠檢測

                                            新冠檢測龍頭股

                                            龍 頭  股:
                                            最新事件:

                                            萬泰生物:預計前三季度凈利同比增216%-232%

                                            內容: 【【萬泰生物(603392)、股吧】:預計前三季度凈利同比增216%-232%】10月11日電,萬泰生物公告,預計前三季度凈利37.5億元-39.5億元,同比增216%-232%。公司二價宮頸癌疫苗繼續保持產銷兩旺,收入及利潤高速增長;新冠原料和新冠檢測試劑的收入及利潤實現快速增長。

                                            贏家概念解析

                                            贏家概念解讀:

                                            新冠檢測概念排行榜|新冠檢測概念走勢活躍!

                                            摘要: 10月14日截止收盤,滬指上漲1.84%、深成指上漲2.81%、創業板指上漲3.55%。板塊方面,醫療器械、CXO、新冠檢測、猴痘、醫藥漲幅靠前,保險、養雞、電信運營跌幅居前。

                                            概念解析熱文:

                                            5G概念排行榜|5G概念表現強勢!

                                            摘要: 10月14日截止收盤,滬指上漲1.84%、深成指上漲2.81%、創業板指上漲3.55%。板塊方面,醫療器械、CXO、新冠檢測、猴痘、醫藥漲幅靠前,保險、養雞、電信運營跌幅居前。

                                            七日漲停股票排行

                                            排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
                                            1 603108 潤達醫療 1 2022-10-14 股吧
                                            2 301159 三維天地 1 2022-10-14 股吧
                                            3 002332 仙琚制藥 1 2022-10-14 股吧
                                            4 688389 普門科技 1 2022-10-14 股吧
                                            5 603122 合富中國 1 2022-10-14 股吧

                                            新冠檢測概念股漲跌排行榜

                                            序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
                                            1 300396 迪瑞醫療 16.63 17.5 19.96 17.44 0.4864 6.7417 20.02% 141611.0 股吧
                                            2 300463 邁克生物 16.84 18.43 20.21 18.23 0.6728 9.8065 20.01% 582190.0 股吧
                                            3 301159 三維天地 24.6 24.7 29.52 24.43 -0.67 10.7894 20% 29826.0 股吧
                                            4 300832 新產業 39.71 43.8 47.65 43.8 0.7246 7.2959 19.99% 206532.0 股吧
                                            5 688389 普門科技 16.07 17.6 19.28 17.6 0.24 3.0426 19.98% 101456.0 股吧
                                            6 301080 百普賽斯 116.13 117.77 135.44 116.2 1.361 30.7469 15.39% 14960.0 股吧
                                            7 300151 昌紅科技 16.06 16.2 19.27 16.2 0.14 2.1175 14.45% 266206.0 股吧
                                            8 688105 諾唯贊 55.74 56.56 64.44 56 1.53 11.5621 13.74% 23902.0 股吧
                                            9 300760 邁瑞醫療 299.35 307.33 349 307.31 4.3682 22.4275 13.64% 199179.0 股吧
                                            10 688575 亞輝龍 17.93 19.06 20.88 19.06 1.17 3.5986 12.38% 270993.0 股吧
                                            11 688468 科美診斷 9.8 9.97 11.2 9.83 0.17 3.2108 10.82% 32171.0 股吧
                                            12 300482 萬孚生物 29.4 29.95 33.4 29.8 2.67 9.7088 10.07% 251659.0 股吧
                                            13 603122 合富中國 10.37 10.52 11.41 10.48 0.1 2.8295 10.03% 51078.0 股吧
                                            14 603108 潤達醫療 10.18 10.28 11.2 10.24 0.28 6.0562 10.02% 237305.0 股吧
                                            15 002980 華盛昌 24.31 24.31 26.74 24.31 0.46 7.3606 10% 25516.0 股吧
                                            16 603658 安圖生物 58.19 64.01 64.01 63.9 0.91 12.2584 10% 36993.0 股吧
                                            17 603882 金域醫學 63.98 64.25 70.38 64.25 3.53 17.2506 10% 89826.0 股吧
                                            18 002332 仙琚制藥 9.53 9.55 10.48 9.53 0.33 5.0435 9.97% 465420.0 股吧
                                            19 002262 恩華藥業 16.68 16.68 18.35 16.65 0.44 5.1278 9.83% 233875.0 股吧
                                            20 300003 樂普醫療 21.81 21.77 24.5 21.71 0.7117 6.479 8.99% 687331.0 股吧
                                            21 300406 九強生物 16.37 17.5 18.49 16.87 0.28 5.0727 8.98% 155565.0 股吧
                                            22 603387 基蛋生物 11.88 12.05 13.07 12.05 0.65 4.5586 8.92% 224982.0 股吧
                                            23 688315 諾禾致源 21.35 21.35 24.1 21.2 0.14 4.5954 8.62% 32077.0 股吧
                                            24 688068 熱景生物 54.67 55.54 60.6 54.8 8.85 36.4128 8.51% 43253.0 股吧
                                            25 603392 萬泰生物 116.01 117.0 127 116.49 3.06 11.5863 8.43% 58155.0 股吧
                                            26 300244 迪安診斷 28.83 29.09 31.24 29.08 3.0269 12.4152 8.05% 130817.0 股吧
                                            27 300009 安科生物 9.07 9.11 9.95 9.11 0.21 1.7424 8.05% 315340.0 股吧
                                            28 300642 透景生命 20.54 20.93 22.99 20.6 0.2645 8.4442 7.98% 51623.0 股吧
                                            29 300685 艾德生物 22.97 23.2 25.5 23.2 0.22 3.4972 7.97% 102532.0 股吧
                                            30 300298 三諾生物 28.94 29.55 31.64 29.21 0.3748 4.8519 7.91% 85015.0 股吧
                                            查看更多股票

                                            新冠檢測概念最新消息

                                            免責聲明:

                                            贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

                                            發表評論

                                            ×
                                            舉報
                                            私人午夜影院