概念題材簡介:
                                            分享

                                            中藥概念

                                            中藥概念

                                            中藥概念股主要是對于我國獨有的一個板塊進行的匯總,中藥稀缺性和白酒是一樣的,A股國際化提升的情況下,對于這一板塊會有更多的外資進入,因此會更受到投資者關注。除此之外就是在2020年的新冠大流行情況下,重要還發揮了非常重要的作用,以嶺藥業的連花清瘟進行了出口。市場中對于中藥概念股出現了極大的關注,在世界上聞名。中藥的概念主要是從事生產和加工行業,包括中草藥、中藥飲片和中成藥。中醫是指在中醫理論指導下,用于預防、診斷、治療或調節人體功能的藥物。大多數是草本植物,也有動物藥材。中藥按加工工藝分為中成藥和中草藥。由于中藥的質地和性質往往有顯著差異,所以煎煮的方法或時間也往往不同,包括初煎、后煎和包煎。中藥產業越來越受到重視和重視。

                                            概念股平均漲幅

                                            中藥

                                            中藥龍頭股

                                            龍 頭  股:
                                            最新事件:

                                            天禾股份:公司目前暫未與醫藥企業合作

                                            摘要: 天禾股份(002999)11月21日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者:目前新冠疫情還是比較嚴重,各大醫藥企業也在大力發展抗疫及治疫用藥!貴司有沒有與醫藥企業合作(比如中藥種植領域等)?

                                            贏家概念解析

                                            概念解析熱文:

                                            中國A股:“智能穿戴概念”龍頭股,只看這5只!

                                            摘要: 智能穿戴概念的最早可以追溯到2012年4月谷歌公司上市了一款電子眼鏡產品,被命名為“Proiect Glass”。在2013年5月,蘋果公司在科技創新領域提出了

                                            七日漲停股票排行

                                            排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
                                            1 600222 太龍藥業 4 2022-11-22 股吧
                                            2 600557 康緣藥業 2 2022-11-18 股吧
                                            3 002728 特一藥業 2 2022-11-21 股吧
                                            4 600518 ST康美 2 2022-11-21 股吧
                                            5 603998 方盛制藥 1 2022-11-18 股吧

                                            中藥概念股漲跌排行榜

                                            序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
                                            1 600085 同仁堂 45.26 45.28 46.58 44.9 0.731 8.2977 1.61% 121122.0 股吧
                                            2 600422 昆藥集團 16.47 16.46 16.93 16.11 0.4915 6.5555 1.09% 128746.0 股吧
                                            3 000423 東阿阿膠 37.3 37.1 37.96 36.82 0.7965 15.3918 0.72% 47280.0 股吧
                                            4 600750 江中藥業 16.05 16.0 16.21 15.53 0.8 6.5231 0.12% 174989.0 股吧
                                            5 600993 馬應龍 23.81 23.81 24.29 23.11 0.97 7.9691 0.04% 71493.0 股吧
                                            6 600329 達仁堂 31.35 31.01 32 30.23 0.95 8.6714 -0.03% 73550.0 股吧
                                            7 600976 健民集團 57.12 57.8 57.88 55 2.15 11.5413 -0.42% 27568.0 股吧
                                            8 000538 云南白藥 56.45 56.3 56.45 55.6 1.53 21.0518 -0.67% 52448.0 股吧
                                            9 600436 片仔癀 256.36 256.0 257.5 253.47 3.4 18.0624 -0.73% 15029.0 股吧
                                            10 002873 新天藥業 15.82 15.8 15.8 14.52 0.6332 5.9743 -0.88% 233636.0 股吧
                                            11 600252 中恒集團 2.84 2.85 2.86 2.78 0.0426 1.885 -1.06% 301006.0 股吧
                                            12 603896 壽仙谷 37.61 37.5 37.93 36.53 0.67 8.4583 -1.38% 32824.0 股吧
                                            13 000989 九芝堂 9.4 9.44 9.52 9.1 0.4572 4.6142 -1.49% 206529.0 股吧
                                            14 002107 沃華醫藥 7.16 7.19 7.37 6.9 0.14 1.2989 -1.54% 167735.0 股吧
                                            15 600771 廣譽遠 28.52 28.45 28.6 27.76 -0.1 4.167 -1.75% 78726.0 股吧
                                            16 002287 奇正藏藥 24.91 24.95 25.24 24.11 0.6784 5.8122 -1.85% 21713.0 股吧
                                            17 600671 ST目藥 7.96 7.94 7.94 7.72 -0.2484 0.1281 -2.01% 6863.0 股吧
                                            18 600285 羚銳制藥 14.68 14.68 14.75 14.15 0.734 4.31 -2.04% 148832.0 股吧
                                            19 002082 萬邦德 10.25 10.25 10.46 9.6 0.24 4.4269 -2.05% 178075.0 股吧
                                            20 600566 濟川藥業 32.73 32.39 32.9 31.51 1.792 11.1876 -2.08% 131166.0 股吧
                                            21 600332 白云山 29.44 29.3 29.43 28.48 2.137 19.3314 -2.28% 137547.0 股吧
                                            22 000999 華潤三九 54.42 53.7 54.5 51.52 1.99 16.6195 -2.32% 124751.0 股吧
                                            23 002737 葵花藥業 28.86 28.71 29.11 27.09 0.88 6.5384 -2.63% 157355.0 股吧
                                            24 600129 太極集團 34.58 34.0 34.98 32.31 0.45 5.3426 -2.66% 125111.0 股吧
                                            25 002198 嘉應制藥 6.85 6.85 6.9 6.51 0.0439 1.3926 -2.77% 186625.0 股吧
                                            26 600535 天士力 11.97 11.97 12.03 11.43 -0.22 8.1441 -2.84% 244266.0 股吧
                                            27 002118 紫鑫藥業 2.71 2.74 2.74 2.6 -0.4383 1.7131 -2.95% 429988.0 股吧
                                            28 600572 康恩貝 4.73 4.72 4.76 4.5 0.089 2.6409 -2.96% 590837.0 股吧
                                            29 600557 康緣藥業 23.69 23.01 23.66 21.32 0.49 7.8442 -3% 427680.0 股吧
                                            30 300181 佐力藥業 11.78 11.8 11.87 10.98 0.3351 2.7578 -3.06% 249387.0 股吧
                                            查看更多股票

                                            免責聲明:

                                            贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

                                            發表評論

                                            ×
                                            舉報
                                            私人午夜影院