概念題材簡介:
中字頭股票概念

中字頭股票概念主要是中字頭開頭的股票組成,在我國,中字頭命名的股票必須是關系民申和國有經濟的企業。這些企業也通常在行業內處于龍頭位置或者是壟斷企業。比如中國移動、中國石化、中國銀行等。從地位和命名來看,這些企業的市值在A股中所占比重也比較大,因此對于中字頭股票大多數是起到穩定股市運行的目的,很少同時出現大幅度連續上漲的走勢。
概念股平均漲幅
中字頭股票
中字頭股票龍頭股
龍 頭 股:
- 中國高科(600730) +10.05%
- 中國軟件(600536) +6.69%
- 中國國航(601111) +4.07%
促發事件:
最新事件:
重倉中字頭股票的基金有什么特點?重倉中字頭股票的基金值得買嗎?
摘要: 重倉中字頭股票的基金,主要是指偏愛大盤股的基金持有較多前綴為中的股票。以中前綴股票有一個很大的特點,就是公司一般都是大盤股,也就是大多數國企和央企的背景 而且這類上市公司的板塊一般都比較大,所以持有...
贏家概念解析
概念解析熱文:
互聯網電商概念10月21日下跌0.59% 主力資金凈流入-12.46億元
摘要: 滬指10月21日漲幅0.13%,漲幅居前的概念板塊為船舶(2.97%)、風電(2.0%)、建筑(1.84%)、通用機械(1.83%)、超導(1.51%)。跌幅居前的概念板塊為草甘膦(-2.82%)、日用化工(-2.32%)、家居用品(-1.9%)、...
中字頭股票概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600730 | 中國高科 | 5.67 | 5.66 | 6.24 | 5.66 | 0.01 | 3.1671 | 10.05% | 260606.0 | 股吧 |
2 | 600536 | 中國軟件 | 57.08 | 55.48 | 61.54 | 54.78 | -0.58 | 3.233 | 6.69% | 527504.0 | 股吧 |
3 | 601111 | 中國國航 | 10.33 | 10.25 | 10.85 | 10.1 | -1.41 | 2.9553 | 4.07% | 528897.0 | 股吧 |
4 | 601186 | 中國鐵建 | 7.02 | 7.1 | 7.45 | 7.09 | 0.89 | 15.8037 | 3.13% | 985721.0 | 股吧 |
5 | 000951 | 中國重汽 | 11.17 | 11.17 | 11.65 | 11.12 | 0.27 | 11.7568 | 3.04% | 128152.0 | 股吧 |
6 | 600150 | 中國船舶 | 25.16 | 25.17 | 26.25 | 25.02 | 0.044 | 10.3404 | 2.94% | 558320.0 | 股吧 |
7 | 601669 | 中國電建 | 7.42 | 7.45 | 7.75 | 7.45 | 0.3981 | 6.5456 | 2.7% | 1112140.0 | 股吧 |
8 | 601390 | 中國中鐵 | 5.2 | 5.23 | 5.41 | 5.23 | 0.551 | 9.6527 | 2.69% | 1330557.0 | 股吧 |
9 | 601766 | 中國中車 | 4.72 | 4.74 | 4.85 | 4.73 | 0.11 | 5.0941 | 2.33% | 545831.0 | 股吧 |
10 | 601117 | 中國化學 | 8.02 | 8.07 | 8.29 | 8.06 | 0.43 | 8.1887 | 2.12% | 388389.0 | 股吧 |
11 | 601989 | 中國重工 | 3.53 | 3.53 | 3.61 | 3.52 | -0.026 | 3.7327 | 1.7% | 685964.0 | 股吧 |
12 | 600028 | 中國石化 | 4.27 | 4.27 | 4.35 | 4.26 | 0.36 | 6.5014 | 1.64% | 1520431.0 | 股吧 |
13 | 601179 | 中國西電 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.48 | 0.0729 | 4.0458 | 1.56% | 169095.0 | 股吧 |
14 | 601611 | 中國核建 | 7.87 | 7.88 | 8.05 | 7.85 | 0.25 | 5.0877 | 1.4% | 113252.0 | 股吧 |
15 | 601618 | 中國中冶 | 3.02 | 3.03 | 3.09 | 3.03 | 0.24 | 4.2208 | 1.32% | 670320.0 | 股吧 |
16 | 601088 | 中國神華 | 30.45 | 30.46 | 31.3 | 30.44 | 2.071 | 18.5907 | 1.22% | 181855.0 | 股吧 |
17 | 601898 | 中煤能源 | 9.64 | 9.6 | 9.88 | 9.6 | 1.01 | 9.4205 | 1.14% | 298659.0 | 股吧 |
18 | 601985 | 中國核電 | 6.19 | 6.18 | 6.36 | 6.17 | 0.289 | 4.2108 | 1.13% | 736827.0 | 股吧 |
19 | 601106 | 中國一重 | 2.89 | 2.89 | 2.93 | 2.89 | 0.0092 | 1.6636 | 0.69% | 113263.0 | 股吧 |
20 | 601857 | 中國石油 | 5.16 | 5.14 | 5.19 | 5.14 | 0.45 | 7.2935 | 0.58% | 906783.0 | 股吧 |
21 | 600500 | 中化國際 | 7.21 | 7.21 | 7.37 | 7.21 | 0.35 | 4.4049 | 0.55% | 112453.0 | 股吧 |
22 | 601919 | 中遠???/a> | 11.33 | 11.36 | 11.54 | 11.34 | 4.04 | 11.6549 | 0.53% | 688526.0 | 股吧 |
23 | 601600 | 中國鋁業 | 4.11 | 4.13 | 4.17 | 4.1 | 0.23 | 3.3858 | 0.24% | 607859.0 | 股吧 |
24 | 600977 | 中國電影 | 10.33 | 10.35 | 10.44 | 10.3 | 0.011 | 5.9145 | 0.19% | 37171.0 | 股吧 |
25 | 601858 | 中國科傳 | 7.26 | 7.3 | 7.33 | 7.22 | 0.19 | 5.948 | -0.14% | 10587.0 | 股吧 |
26 | 601601 | 中國太保 | 20.0 | 20.09 | 20.27 | 19.85 | 1.38 | 23.5626 | -0.65% | 143081.0 | 股吧 |
27 | 600118 | 中國衛星 | 21.88 | 21.7 | 22.01 | 21.5 | 0.19 | 5.2308 | -0.82% | 95068.0 | 股吧 |
28 | 600007 | 中國國貿 | 13.58 | 13.65 | 13.76 | 13.4 | 0.57 | 8.5383 | -0.88% | 17691.0 | 股吧 |
29 | 601319 | 中國人保 | 5.16 | 5.19 | 5.23 | 5.06 | 0.4 | 5.0095 | -0.97% | 489559.0 | 股吧 |
30 | 601628 | 中國人壽 | 29.81 | 30.05 | 30.16 | 29.24 | 0.9 | 16.9768 | -1.48% | 79821.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
中字頭股票概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論